Service auto, vulcanizare auto si depozit anvelope > GIVA SRL (Electrolizei 2A) ★ Baia Mare ★ MM
Info / noutati:
GIVA SRL va ofera o gama diversificata de anvelope auto noi, vulcanizare camioane, masini agricole si utilaje industriale, service auto, geometrie directie, schimb ulei, sudura aluminiu, indreptat jante. Seriozitate, promptitudine si profesionalism
Expresii si cuvinte cheie:
Anvelope auto FIRESTONE, KORMORAN, BRIDGESTONE, vulcanizare camioane, masini agricole, industriale, geometrie directie, schimb ulei, uleiuri auto, lubrifianti, baterii auto, acumulatori auto, piese auto, indreptat jante, sudura aluminiu, diagnoza computerizata
Adresa:
Baia Mare, Electrolizei, 2A, Maramures
Orar:
L: 8-17, M: 8-17, M: 8-17, J: 8-17, V: 8-17, S: 8-13, D:
Telefoane:
0262-211811, 0742-900905, 0740-430320
Detalii
optionale:
Margeanului, 4D
Margeanului, 4D
Margeanului, 4D
Margeanului, 4D
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Electrolizei, 2A
Margeanului, 4D
Clipuri
video:
... iumor
inchide
x
i
inchide
x
i
inchide
x
... asa nu
inchide
x
Informatii la 0742-900905, 0740-430320
ANVELOPE AUTOTURISME si AUTOUTILITARE
_ / _ / R13
_ / _ / R14
_ / _ / R15
_ / _ / R16
_ / _ / R17
_ / _ / R18
_ / _ / R19
_ / _ / R20
_ / _ / R21
195 / - / R14
_ / _ / R17,5
ANVELOPE TIR si CAMIOANE
_ / 12 / R17,5
13 / 12 / R17,5 215 / 12 / R17,5 225 / 12 / R17,5
235 / 12 / R17,5 245 / 12 / R17,5 295 / 12 / R17,5
315 / 12 / R17,5 385 / 12 / R17,5 435 / 12 / R17,5
445 / 12 / R17,5
_ / 45 / R17,5
13 / 45 / R17,5 215 / 45 / R17,5 225 / 45 / R17,5
235 / 45 / R17,5 245 / 45 / R17,5 295 / 45 / R17,5
315 / 45 / R17,5 385 / 45 / R17,5 435 / 45 / R17,5
445 / 45 / R17,5
_ / 50 / R17,5
13 / 50 / R17,5 215 / 50 / R17,5 225 / 50 / R17,5
235 / 50 / R17,5 245 / 50 / R17,5 295 / 50 / R17,5
315 / 50 / R17,5 385 / 50 / R17,5 435 / 50 / R17,5
445 / 50 / R17,5
_ / 55 / R17,5
13 / 55 / R17,5 215 / 55 / R17,5 225 / 55 / R17,5
235 / 55 / R17,5 245 / 55 / R17,5 295 / 55 / R17,5
315 / 55 / R17,5 385 / 55 / R17,5 435 / 55 / R17,5
445 / 55 / R17,5
_ / 60 / R17,5
13 / 60 / R17,5 215 / 60 / R17,5 225 / 60 / R17,5
235 / 60 / R17,5 245 / 60 / R17,5 295 / 60 / R17,5
315 / 60 / R17,5 385 / 60 / R17,5 435 / 60 / R17,5
445 / 60 / R17,5
_ / 65 / R17,5
13 / 65 / R17,5 215 / 65 / R17,5 225 / 65 / R17,5
235 / 65 / R17,5 245 / 65 / R17,5 295 / 65 / R17,5
315 / 65 / R17,5 385 / 65 / R17,5 435 / 65 / R17,5
445 / 65 / R17,5
_ / 70 / R17,5
13 / 70 / R17,5 215 / 70 / R17,5 225 / 70 / R17,5
235 / 70 / R17,5 245 / 70 / R17,5 295 / 70 / R17,5
315 / 70 / R17,5 385 / 70 / R17,5 435 / 70 / R17,5
445 / 70 / R17,5
_ / 75 / R17,5
13 / 75 / R17,5 215 / 75 / R17,5 225 / 75 / R17,5
235 / 75 / R17,5 245 / 75 / R17,5 295 / 75 / R17,5
315 / 75 / R17,5 385 / 75 / R17,5 435 / 75 / R17,5
445 / 75 / R17,5
_ / 80 / R17,5
13 / 80 / R17,5 215 / 80 / R17,5 225 / 80 / R17,5
235 / 80 / R17,5 245 / 80 / R17,5 295 / 80 / R17,5
315 / 80 / R17,5 385 / 80 / R17,5 435 / 80 / R17,5
445 / 80 / R17,5
_ / _ / R19,5
_ / 12 / R19,5
13 / 12 / R19,5 215 / 12 / R19,5 225 / 12 / R19,5
235 / 12 / R19,5 245 / 12 / R19,5 295 / 12 / R19,5
315 / 12 / R19,5 385 / 12 / R19,5 435 / 12 / R19,5
445 / 12 / R19,5
_ / 45 / R19,5
13 / 45 / R19,5 215 / 45 / R19,5 225 / 45 / R19,5
235 / 45 / R19,5 245 / 45 / R19,5 295 / 45 / R19,5
315 / 45 / R19,5 385 / 45 / R19,5 435 / 45 / R19,5
445 / 45 / R19,5
_ / 50 / R19,5
13 / 50 / R19,5 215 / 50 / R19,5 225 / 50 / R19,5
235 / 50 / R19,5 245 / 50 / R19,5 295 / 50 / R19,5
315 / 50 / R19,5 385 / 50 / R19,5 435 / 50 / R19,5
445 / 50 / R19,5
_ / 55 / R19,5
13 / 55 / R19,5 215 / 55 / R19,5 225 / 55 / R19,5
235 / 55 / R19,5 245 / 55 / R19,5 295 / 55 / R19,5
315 / 55 / R19,5 385 / 55 / R19,5 435 / 55 / R19,5
445 / 55 / R19,5
_ / 60 / R19,5
13 / 60 / R19,5 215 / 60 / R19,5 225 / 60 / R19,5
235 / 60 / R19,5 245 / 60 / R19,5 295 / 60 / R19,5
315 / 60 / R19,5 385 / 60 / R19,5 435 / 60 / R19,5
445 / 60 / R19,5
_ / 65 / R19,5
13 / 65 / R19,5 215 / 65 / R19,5 225 / 65 / R19,5
235 / 65 / R19,5 245 / 65 / R19,5 295 / 65 / R19,5
315 / 65 / R19,5 385 / 65 / R19,5 435 / 65 / R19,5
445 / 65 / R19,5
_ / 70 / R19,5
13 / 70 / R19,5 215 / 70 / R19,5 225 / 70 / R19,5
235 / 70 / R19,5 245 / 70 / R19,5 295 / 70 / R19,5
315 / 70 / R19,5 385 / 70 / R19,5 435 / 70 / R19,5
445 / 70 / R19,5
_ / 75 / R19,5
13 / 75 / R19,5 215 / 75 / R19,5 225 / 75 / R19,5
235 / 75 / R19,5 245 / 75 / R19,5 295 / 75 / R19,5
315 / 75 / R19,5 385 / 75 / R19,5 435 / 75 / R19,5
445 / 75 / R19,5
_ / 80 / R19,5
13 / 80 / R19,5 215 / 80 / R19,5 225 / 80 / R19,5
235 / 80 / R19,5 245 / 80 / R19,5 295 / 80 / R19,5
315 / 80 / R19,5 385 / 80 / R19,5 435 / 80 / R19,5
445 / 80 / R19,5
_ / _ / R22,5
_ / 12 / R22,5
13 / 12 / R22,5 215 / 12 / R22,5 225 / 12 / R22,5
235 / 12 / R22,5 245 / 12 / R22,5 295 / 12 / R22,5
315 / 12 / R22,5 385 / 12 / R22,5 435 / 12 / R22,5
445 / 12 / R22,5
_ / 45 / R22,5
13 / 45 / R22,5 215 / 45 / R22,5 225 / 45 / R22,5
235 / 45 / R22,5 245 / 45 / R22,5 295 / 45 / R22,5
315 / 45 / R22,5 385 / 45 / R22,5 435 / 45 / R22,5
445 / 45 / R22,5
_ / 50 / R22,5
13 / 50 / R22,5 215 / 50 / R22,5 225 / 50 / R22,5
235 / 50 / R22,5 245 / 50 / R22,5 295 / 50 / R22,5
315 / 50 / R22,5 385 / 50 / R22,5 435 / 50 / R22,5
445 / 50 / R22,5
_ / 55 / R22,5
13 / 55 / R22,5 215 / 55 / R22,5 225 / 55 / R22,5
235 / 55 / R22,5 245 / 55 / R22,5 295 / 55 / R22,5
315 / 55 / R22,5 385 / 55 / R22,5 435 / 55 / R22,5
445 / 55 / R22,5
_ / 60 / R22,5
13 / 60 / R22,5 215 / 60 / R22,5 225 / 60 / R22,5
235 / 60 / R22,5 245 / 60 / R22,5 295 / 60 / R22,5
315 / 60 / R22,5 385 / 60 / R22,5 435 / 60 / R22,5
445 / 60 / R22,5
_ / 65 / R22,5
13 / 65 / R22,5 215 / 65 / R22,5 225 / 65 / R22,5
235 / 65 / R22,5 245 / 65 / R22,5 295 / 65 / R22,5
315 / 65 / R22,5 385 / 65 / R22,5 435 / 65 / R22,5
445 / 65 / R22,5
_ / 70 / R22,5
13 / 70 / R22,5 215 / 70 / R22,5 225 / 70 / R22,5
235 / 70 / R22,5 245 / 70 / R22,5 295 / 70 / R22,5
315 / 70 / R22,5 385 / 70 / R22,5 435 / 70 / R22,5
445 / 70 / R22,5
_ / 75 / R22,5
13 / 75 / R22,5 215 / 75 / R22,5 225 / 75 / R22,5
235 / 75 / R22,5 245 / 75 / R22,5 295 / 75 / R22,5
315 / 75 / R22,5 385 / 75 / R22,5 435 / 75 / R22,5
445 / 75 / R22,5
_ / 80 / R22,5
13 / 80 / R22,5 215 / 80 / R22,5 225 / 80 / R22,5
235 / 80 / R22,5 245 / 80 / R22,5 295 / 80 / R22,5
315 / 80 / R22,5 385 / 80 / R22,5 435 / 80 / R22,5
445 / 80 / R22,5
ANVELOPE MASINI AGRICOLE si UTILAJE INDUSTRIALE
650 / - / R10
7_12
10 / 75 / R15,3
_ / - / R16
_ / - / R20
_ / - / R26
_ / - / R28
_ / - / R38